Potência (hp) |
Tipo |
Cap. tanque (litros) |
Cap. Cárter (ml) |
Consumo litros/hora |
Tipo de martelo |
N° de martelos |
N° de facas |
3,5 | Gasolina | 2,5 | 600 | 1 | Fixo | 2 | 2 |
Característicasde produção - Peneira (mm) | ||||
0,8 | 3 | 5 | 12 | |
Material Produzido (Kg/h) | ||||
Fubá | Quirera fina | Quirera grossa | Rolão | Ração vrede |
30/60 | 130/300 | 250/700 | 150/430 | 500/1200 |
Cortar e triturar forragens, moer sementes e cascas de cereais, milho debulhado, cana-de-açúcar, ramas de mandioca, capim, entre outros.