Curso | 20 RPM | 30 RPM | 40 RPM | 50 RPM | ALTURA |
Extra | 6.230 | 9.340 | 12.460 | 15.570 | 200 m.c.a |
Normal | 5.250 | 7.800 | 10.500 | 13.000 | 220 m.c.a |
A | 4.500 | 6.880 | 9.000 | 11.400 | 240 m.c.a |
B | 3.900 | 5.800 | 7.800 | 9.800 | 260 m.c.a |
C | 3.200 | 4.900 | 6.500 | 8.200 | 280 m.c.a |
D | 2.200 | 3.400 | 4.500 | 5.700 | 300 m.c.a |
Rodas | |
Roda Padrão | 1,40 x 0,25 |
Extra | 1,00 x 0,25 |
Extra | 1,50 x 0,25 |
Extra | 1,80 x 0,25 |
Extra | 2,00 x 0,18 |