Tratores
Pulverizadores
Grades
Bombas e Motobombas
Niveladores de Solo
Granuladeiras
Cultivador e Adubador
Distribuidores
Arados
Adubadeiras
Sementes
Carretas Agrícolas
Balanças e Bretes
Compressores de Ar
Trituradores
Cortadores de Grama
Lavadoras
Moto Cultivadores
Motores
Roçadeiras
Geradores de Energia
Motores de Rabeta
Motosserras
| partida | Partida manual, Partida elétrica |
| motor | horizontal, monocilíndrico, diesel, refrigerado a ar |
| tipo de combustível | Diesel |
| sistema de combustão | injeção direta |
| diâmetro x curso | 88 mm x 74,5 mm |
| cilindrada | 456 cm³ |
| taxa de compressão | 20:1 |
| potência máxima | 13,0 cv a 3600 rpm |
| potência contínua | 11,2 cv a 3600 rpm |
| torque máximo | 3,51 kgfm a 2000 rpm |
| peso | 48/53 kg |
| lubrificação | forçada por bomba de óleo |
| consumo | 2,7 l/h |
| capacidade do tanque | 4,5 l |
| capacidade de óleo (carter) | 1,5 l |
| dimensões (C x L x A) (mm) | 420 x 440 x 495 |
| nível de ruído | 79 dB A |
